Größentabelle - Kinder
| Größe | Konfektion (cm) | Oberweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 98 – 104 | 29 | 39 |
| S | 110 – 116 | 32 | 44 |
| M | 122 – 128 | 34 | 48 |
| L | 134 – 140 | 36 | 52 |
| XL | 146 – 152 | 39 | 57 |
| 2XL | 158 – 164 | 41 | 62 |
Wie du richtig misst:
Oberweite: Direkt unter den Ärmeln von Seitennaht zu Seitennaht (horizontal).
Länge: Vom Halsausschnitt (Schulternaht) bis zum Hüftabschluss (vertikal).
Gemessen wird immer an den angegebenen Stellen – auch bei Tops, Jacken usw.