Größentabelle - Herren
| Größe | Konfektion (cm) | Oberweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 49 | 70 |
| M | 48 | 52 | 72 |
| L | 50 | 56 | 74 |
| XL | 52 | 59 | 76 |
| 2XL | 54 | 61 | 78 |
| 3XL | 56 | 63 | 80 |
Wie du richtig misst:
Oberweite: Direkt unter den Ärmeln von Seitennaht zu Seitennaht (horizontal).
Länge: Vom Halsausschnitt (Schulternaht) bis zum Hüftabschluss (vertikal).
Gemessen wird immer an den angegebenen Stellen – auch bei Trägertops, Jacken usw.