Größentabelle - Damen
| Größe | Konfektion (cm) | Oberweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 42 | 61 |
| S | 36 | 45 | 63 |
| M | 38 | 48 | 65 |
| L | 40 | 51 | 67 |
| XL | 42 | 54 | 69 |
| 2XL | 44 | 58 | 72 |
| 3XL | 46 | – | |
Wie du richtig misst:
Oberweite: Direkt unter den Ärmeln von Seitennaht zu Seitennaht (horizontal).
Länge: Vom Halsausschnitt (Schulternaht) bis zum Hüftabschluss (vertikal).
Gemessen wird immer an den angegebenen Stellen – auch bei Trägertops, Jacken usw.